Двигатель | Yanmar |
Мощность | 14.5 кВт / 19,72 л.с. при 2200 об/мин |
Глубина копания | 2540 |
Дальность копания (на уровне грунта) | 4400 |
Высота выгрузки | 2780 |
Длина гусеничной тележки | 2040 |
Скорость движения | 2,3/4,2 км/ч |
Частота вращения поворотной платформы | 10-12 об./мин |
Усилие копания (рукоять/ковш) | 14,4 кН / 23,1 кН |
Макс. преодолеваемый уклон | 30° |
Количество опорных катков | 3 |
Натяжное устройство гусеничной ленты | Смазочный цилиндр |
Ёмкость топливного бака | 30 л |
Бак для гидравлической жидкости | 25 л |
Габаритные размеры | 4110*1500*2490 |
Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами) | 2700 кг |
Ковш объемом 0,09 м3, шириной 510 мм |
250 миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
Защита ROPS, TOPS, FOPS |
Рабочее освещение на стреле |
Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях |
Джойстиковое управление |
Две дополнительные гидролинии с пропорциональным управлением |
Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений |
Свободная гидролиния по всей длине рукояти |
Отклоняемая влево и вправо стрела |
Кабина с отопителелем и вентилятором (или, опционально – навес с вентилятором) |
Отопитель салона ,Вентилятор рециркуляции |