Двигатель | Kubota D1803 |
Мощность | 24 кВт / 33 л.с. при 2200 об/мин |
Глубина копания | 2610 |
Дальность копания (на уровне грунта) | 4487 |
Высота выгрузки | 2840 |
Длина гусеничной тележки | 1935 |
Скорость движения | 2.4/4,2 км/ч |
Частота вращения поворотной платформы | 11 об./мин |
Усилие копания (рукоять/ковш) | 18 кН / 14 кН |
Усилие толкания | 28.2 кН |
Макс. преодолеваемый уклон | 30° |
Количество опорных катков | 3 |
Натяжное устройство гусеничной ленты | Смазочный цилиндр |
Ёмкость топливного бака | 33 л |
Бак для гидравлической жидкости | 38 л |
Габаритные размеры | 4310*1470*2530 |
Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами) | 3080 кг |
Ковш объемом 0,07 м3, шириной 517 мм |
300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы |
Защита ROPS, TOPS, FOPS |
Рабочее освещение на стреле |
Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях |
Джойстиковое управление |
Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением |
Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений |
Свободная гидролиния по всей длине рукояти |
Отклоняемая влево и вправо стрела |
Отопитель салона, Кондиционер |