| Базовые характеристики | |
| Двигатель (модель) | ЯМЗ-53682-40 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах в мин | 1370 / 1400 |
| Топливный бак, л. | 350 |
| Расход топлива, л/ч | от 20 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 25 |
| Натяжение гусениц | гидравлическое |
| Преодолеваемый уклон, % | 100 |
| Трансмиссия | Гидростатическая с закрытым контуром |
| Освещение | |
| передние фары, ходовые / рабочие | 2 / 2 |
| задние фары | 2 |
| фароискатель | 1 |
| боковые фары | 2 |
| Кабина оператора | |
| форточки в кабине | 2 |
| обогрев лобового стекла | + |
| обогрев заднего стекла | + |
| обогрев боковых стекол | + |
| обогрев зеркал | + |
| Тепло-шумоизоляция в кабине | + |
| Количество человек в кабине, оператор / пассажиры | 1 / 1 |
| Регулировки кресла оператора | + |
| Регулировки кресла пассажиров | - |