| Эксплуатационная масса, т | 17,7 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Номинальная вместимость стандартного ковша для общестроительных работ, не менее, м3 | 3 |
| Вырывное усилие, кН | 185 |
| Длительность рабочего цикла, с | 10,6 |
| время подъема стрелы с полным ковшом, с | 5,6 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Двигатель, модель, | Weichai, WD10G220E23 |
| Рабочий объем, л | 9,726 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 900 |
| Коробка передач, тип | Планетарная, power shift |
| Количество передач вперед / назад, | 2 / 1 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38 / 17 |
| Колесная формула, | 4 х 4 |
| Угол складывания рамы, град | 36 |
| Рабочие параметры | |
| Высота выгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°, мм | 3200 |
| Вылет кромки ковша на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 1230 |
| Максимальный угол выгрузки, град | 45 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (ковш в транспортном положении), мм | 8005 |
| Ширина, мм | 3030 |
| Высота, мм | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | 430 |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колея, мм | 2250 |
| Радиус разворота (наружная сторона передней шины), мм | 6430 |
| Радиус разворота (кромка ковша), мм | 7130 |
| Угол колебания заднего моста, град | ±12 |
| Размерность шин, | 23.5-25 L3 |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса рабочего оборудования, л | шестеренный |
| Давление в системе рабочего оборудования, МПа | 18 |
| Емкость гидробака, л | 170 |