Основные | |
Ковш | 3.0 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Эксплуатационная масса | 17700 кг |
Тяговое усилие | 158 кН |
Вырывное усилие | 173 кН |
ДхШхВ | 8565x3010x3380 мм |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Номинальная мощность | 162 кВт/2200 об/мин |
Мах крутящий момент | 860 Н м /1400-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126x130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9.726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 70 А |
Аккумулятор | 2-24 В/120 Ач |
Стартер | 24 В/7.5 кВт |
Привод | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе | 1.2-1.5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-316PRTT |
Скорость движения вперед | 11.5/36 км/ч |
Скорость движения назад | 16 км/ч |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Дисковый тормоз |
Давление в системе | 0.70-0.78 м Па |
Стояночный тормоз | Дисковый тормоз |
Аварийный тормоз | Дисковый тормоз |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 176 л/мин 2200 об/мин |
Давление в системе | 15мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35" |
Гидравлическая система | |
Тип | Джойстик |
Насос | 220 л/мин 2200 об/мин |
Гидрораспределитель | Двухсекционный |
Давление в системе | 16мПа |
Время рабочего цикла | 11 сек |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 285 л |
Гидравлический бак | 270/275 л (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал | 20 л |
Коробка передач | 46 л |
Передний/задний мост | 28 / 28 л |