Основные | |
Ковш | 4.2 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 6500 кг |
Эксплуатационная масса | 23300 кг |
Тяговое усилие | 175±3 кН |
Вырывное усилие | 200±3 |
ДxШxВ | 8760x3200x3510 мм |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WP10G240E341 |
Номинальная мощность | 178 кВт (242 л.с.) |
Мах крутящий момент | 1100 Н-м/1400-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126x130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 55 А |
Аккумулятор | 2-24 В/120 Ач |
Стартер | 24 В/7.5 кВт |
Привод | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе | 1.2-1.5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехапементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 26.5-25 L-3 24PR ТТ |
Скорость движения вперед | 14/38 км/ч |
Скорость движения назад | 19.5 км/ч |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Дисковый |
Давление в системе | 0.70-0.78 мПа |
Стояночный тормоз | Барабанный пневматический тормоз |
Аварийный тормоз | Барабанный пневматический тормоз |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 176 л/мин - 2200 об/мин |
Давление в системе | 16 мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Джойстик |
Насос | 275 л/мин 2200 об/мин |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе | 19 мПа |
Время рабочего цикла (сек) | 10.8 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 330 |
Гидравлический бак (л) | 270 |
Коленчатый вал (л) | 20 |
Коробка передач (л) | 66 |
Передний/задний мост (л) | 31 /31 |