Основные | |
Ковш | 3.0 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Эксплуатационная масса | 17500 кг |
Тяговое усилие | 155±3 кН |
Вырывное усилие | 170±3 кН |
Кабина | Кабина оснащена системами обогрева и кондиционирования, современной панелью приборов. |
ДхШхВ | 8320x3010x3380 мм |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.) /2200 об/мин |
Мах крутящий момент | 860 Н-м/1400-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126x130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 70 А |
Аккумулятор | 2-24 В/120 Ач |
Стартер | 24 В/7.5 кВт |
Привод | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе | 1.1-1.5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-3 16PRTT |
Скорость движения вперед | 11.5/36 км/ч |
Скорость движения назад | 16 км/ч |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Сухой дисковый тормоз |
Давление в системе | 0.70-0.78 мПа |
Стояночный тормоз | Дисковый тормоз |
Аварийный тормоз | Дисковый тормоз |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 176 л/мин 2200 об/мин |
Давление в системе | 15 мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Джойстик |
Насос | 220 л/мин 2200 об/мин |
Гидрораспределитель | Двухсекционный |
Давление в системе | 16 мПа |
Время рабочего цикла (сек) | 11 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 285 |
Гидравлический бак (л) | 270/275 |
Коленчатый вал (л) | 20 |
Коробка передач (л) | 46 |
Передний/задний мост (л) | 28/28 |