| Основные | |
| Ковш | 3.0 м3 | 
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг | 
| Эксплуатационная масса | 16440±300 кг | 
| Тяговое усилие | 155±3 кН | 
| Вырывное усилие | 155±3 кН | 
| ДхШхВ | 7860x2550x3400 мм | 
| Двигатель | |
| Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G220E2 | 
| Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.) / 2200 об/мин | 
| Мах крутящий момент | 860 Н-м/1400-1600 об/мин | 
| Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126x130 мм | 
| Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л | 
| Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки | 
| Генератор | 70 А | 
| Аккумулятор | 2-24 В/120 Ач | 
| Стартер | 24 В / 7.5 кВт | 
| Привод | |
| Коробка передач | Планетарная с сервоприводом | 
| Переключение передач | Механическое, сервопривод | 
| Давление в системе | 1.1-1.5 мПа | 
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырхэлементный | 
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | 
| Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° | 
| Дифференциал | Стандартный | 
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | 
| Бортовой редуктор | Планетарный | 
| Шины | 18.00-25 16PR LL26TT | 
| Скорость движения вперед | 11.5/36 км/ч | 
| Скорость движения назад | 16 км/ч | 
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Сухой дисковый, по два суппорта на каждое колесо | 
| Давление в системе | 0.70-0.78 мПа | 
| Стояночный тормоз | Сухой дисковый с тросовым приводом | 
| Аварийный тормоз | Сухой дисковый с тросовым приводом | 
| Система рулевого управления | |
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | 
| Насос | 176 л/мин 2200 об/мин | 
| Давление в системе | 15 МПа | 
| Тип цилиндра | Двустороннего действия | 
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° | 
| Гидравлическая система | |
| Тип | Джойстик | 
| Насос | 220 л/мин 2200 об/мин | 
| Гидрораспределитель | Двухсекционный | 
| Давление в системе | 16 мПа | 
| Время рабочего цикла (сек) | 11.5 | 
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак (л) | 280 | 
| Гидравлический бак (л) | 245/250 (для трехпоточной системы) | 
| Коленчатый вал (л) | 20 | 
| Коробка передач (л) | 46 | 
| Передний/задний мост (л) | 28/28 | 
| Стандартная комплектация | |
| Кабина ROPS&FOPS Двигатель WEICHAI | |
| Предпусковой подогреватель двигателя (ЭФУ) | |
| Коробка передач LONKING | |
| Мосты LONKING | |
| Джойстиковое управление | |
| Дисковый ручной тормоз | |
| Кондиционер | |
| Фильтр салона | |
| Отопитель кабины | |
| Радио/МРЗ | |
| Сдвижные форточки на дверях кабины | |
| Электрообогрев заднего стекла | |
| Электрический стеклоочиститель передн. стекла | |
| Электрический стеклоочиститель заднего стекла | |
| Защита фар головного света | |
| Держатель номерного знака с подсветкой | |
| Поручни безопасности на противовесе | |
| Шины 18.00-25 для обеспечения габаритной ширины 2550 мм | |
| Опции | |
| Воздушный фильтр с масляной ванной | |
| Трехсекционный гидрораспределитель рабочего оборудования | |
| Камера заднего вида | |
| Ковш увеличенного объема 3.5-4.2 м3 | |
| Захват для бревен | |
| Захват для сена | |
| Ковш с боковой выгрузкой | |
| Вилы палетные | |
| Быстросъемное устройство | |
| Ковш 4 в 1 (только быстросъемный) | |
| Снегоуборочный отвал (только быстросъемный) | |
| Особенности | |
| Габаритная ширина 2550 мм как по ковшу, так и по колесам, позволяем снизить расходы на перемещение машины с объекта на объект, а также позволяет перемещаться по дорогам общего пользования без дополнительного разрешения. | |
| Узкий ковш шириной 2550 мм отлично подходит для работы на асфапьто-бетонных заводах с узкими приемными бунке рами. Маленький радиус поворота делает машину еще более удобной для работы в стесненных условиях таких предприятий. | |