| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-238Д / Weichai WD12 |
| Мощность кВт /лс | 243/330 262/356 |
|
Рабочий объем, л | 14,86 11,6 |
| Генератор | 24 В / 100 А |
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*190 Ач |
|
Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
| Ходовая часть | |
| Тип | Линейная |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
|
Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп | 41 башмак с каждой стороны / 560мм / 70 мм |
|
Площадь опорной поверхности, S опорн | |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
|
Коробка передач |
исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
|
Бортредукторы | Планетарные |
|
Управление | Электро-гидросервированное |
|
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
|
Гидронасос |
Аксиально-поршневой Производительность 250 л/мин Максимальное давление 23 МПа |
|
Гидрораспределитель | Секционный |
|
Фильтрация |
Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| Место оператора, управления движением | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
|
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
|
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
|
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| Заправочные объёмы | |
|
Система охлаждения | 60 Л |
|
Топливный бак | 535 Л |
|
Система смазки ДВС | 22.5 Л |
|
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 250 Л |
| Характеристики под нагрузкой | |
|
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед- 9, назад- 9 |
| Оборудование в стандартной комплектации | |
| Климат система | |
| Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря | |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива | |
| Комплект инструмента | |
| Броня днища | |
| Крепление для огнетушителя | |
| Передний тяговый крюк | |