| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-238 | 
| Мощность кВт /лс | 176/240 | 
| Генератор | 24 В /90А | 
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач | 
| Предпусковой обогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 | 
| Рабочий объем | 14 л | 
| Ходовая часть | |
| Тип | Линейная | 
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью | 
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) | 
| Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны | 
| 
		 Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп  |  45 башмаков с каждой стороны / 510мм / 65 мм | 
| 
		 Площадь опорной поверхности, S опорн |  2,865 м2 (+5-10% в работе) | 
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический | 
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением | 
| 
		 Коробка передач |  исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением | 
| 
		 Бортредукторы |  Планетарные | 
| 
		 Управление |  Электро-гидросервированное | 
| 
		 Тормозная система |  Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы | 
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная | 
| 
		 Гидронасос |  
		 Шестеренный Производительность 200 л/м Максимальное давление 18 МПа  |  
| 
		 Гидрораспределитель  |  Секционный | 
| 
		 Фильтрация |  
		 Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе  |  
| Место оператора. Управление движением | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. | 
| 
		 Безопасность |  ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении | 
| 
		 Сиденье  |  На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. | 
| 
		 Управление движением и навесным оборудованием |  
		 Джойстики 4-х позиционные |  
| Заправочные объёмы | |
| 
		 Система охлаждения |  55 Л | 
| 
		 Топливный бак |  400 Л | 
| 
		 Система смазки ДВС |  29 Л | 
| 
		 Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования |  200 Л | 
| Характеристики под нагрузкой | |
| 
		 Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч |  Вперед-11, назад-11 | 
| Оборудование в стандартной комплектации | |
| Климат-система | |
| Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря | |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива | |
| Комплект инструмента | |
| Броня днища | |
| Крепление для огнетушителя | |
| Передний тяговый крюк | |
| Нагнетающий вентилятор | |